避難場所
避難場所の地区割当
震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するため、「避難場所」を指定しています。
なお、「地区内残留地区」とは、市街地大火が発生しない地区で、火災が発生しても地区内の近い距離(一区画程度)に退避すれば安全を確保でき、広域的な避難をする必要がないところについて東京都が指定した地区です。
なお、「地区内残留地区」とは、市街地大火が発生しない地区で、火災が発生しても地区内の近い距離(一区画程度)に退避すれば安全を確保でき、広域的な避難をする必要がないところについて東京都が指定した地区です。
| 避難場所及び 地区内残留地区 |
有効面積(m2) | 地区割当(丁目) | |
|---|---|---|---|
| 大島・北砂団地一帯 | 200,000 | 亀戸6、大島3〜6、北砂3〜7 | |
| 新砂三丁目地区 | 336,100 | 東砂5〜8、南砂6・7と3・4の各一部、新砂3 | |
| 公社南砂二丁目団地一帯 | 90,100 | 北砂1・2、南砂1・2・5と3・4の各一部 | |
| 辰巳団地・潮見運動公園一帯 | 527,500 | 塩浜1、枝川1 | |
| 猿江恩賜公園一帯 | 125,000 | 猿江1・2、住吉1・2、毛利1・2、亀戸1、大島1・2 | |
| 亀戸・大島・小松川地区 | 444,200 | 大島7〜9 | |
| 清澄庭園 | 49,800 | 清澄1〜3、常盤1・2、新大橋1〜3、森下1、平野1、三好1、白河1、佐賀1・2、福住1・2、深川1・2 | |
| 東京海洋大学一帯 | 124,300 | 永代1・2、門前仲町1・2、牡丹1〜3、古石場1〜3、越中島1〜3 | |
| 亀戸中央公園 | 60,200 | 亀戸4・5・7・8・9 | |
| 都営東砂二丁目住宅一帯 | 47,200 | 東砂1〜4 | |
| 木場公園一帯 | 263,700 | 森下2〜5、平野2〜4、三好2〜4、白河2〜4、高橋、冬木、富岡1・2、千石1〜3、石島、千田、海辺、扇橋1〜3、木場2〜5、東陽1〜7 | |
| 亀戸二丁目団地一帯 | 35,600 | 亀戸2・3 | |
| 地区内残留地区 | 若洲地区 | 若洲1〜3 | |
| 青海・東八潮・台場地区 | 青海1〜4 | ||
| 新木場・夢の島地区 | 新木場1〜4、夢の島1〜3 | ||
| 新砂地区 | 新砂1・2 | ||
| 豊洲地区 | 豊洲1〜6 | ||
| 有明・東雲地区 | 有明1〜4、東雲1・2 | ||
| 辰巳・潮見・枝川地区 | 枝川2・3、木場1・6、塩浜2、潮見1・2、辰巳1〜3 | ||
![]() 避難場所の概略図 |
避難場所の標識
|
| 避難場所標識の一例 (亀戸・大島・小松川地区) |
